Jump to content

Recommended Posts

Posted

Buonasera a tutti!

Emergo parzialmente dal mio letargo per postare la classifica che mi risulta dopo la discreta partituccia giocata contro Roma.

Immagino che non vi interessi granchè, comunque, nel compilare la classifica, ho valutato quanto segue:

- per il turno con Scafati, in semi-accordo con quanto segnalato da Il_Cinghiale, ho, con grande dispiacere :lol: , assegnato 2 punti di penalizzazione a beautifulmenego per apertura anticipata e il bonus apertura è andato a varesestar.

- per il turno con Roma, bonus apertura a Il_Cinghiale.

RISULTATO: Varese – Roma +21, MVP: Bodiroga

Non hanno giocato: 7 (penalizzazone 27 da pronostico marko89)

Escono per non aver giocato 5 turni consecutive: goldenhands e cla1979

Si allontana maggiormente: alesszh e Mobilgirgi olè +31 con pronostico +10 Roma

# Nome Pronostico MVP Bonus Punti Precedente Totale

01 Gambrinus 5 Holland 14 60 74

02 sertar 2 Galanda 17 57 74

03 1bennett4 1 Carter 18 58 76

04 Sir Zap 5 Carter 14 79 93

05 FratOne 4 Holland 15 80 95

06 piero 7 Carter 12 83 95

07 SportyJames 7 Galanda 12 83 95

08 Eddy Lee Wilkins 3 Galanda 16 81 97

09 Il_Cinghiale 3 Galanda 1 15 82 97

10 ringhio 6 Carter 13 89 102

11 massimo 8 Carter 11 94 105

12 Bucaniere 4 Holland 15 92 107

13 Luna Argentata 4 Galanda 15 93 108

14 Freddy 9 Galanda 10 101 111

15 franz79 5 Keys 14 98 112

16 Ste 1 Bodiroga 16 96 112

17 toloz 3 Holland 16 97 113

18 spiff 5 Holland 14 101 115

19 paolonl 3 Galanda 16 100 116

20 alegg 8 Galanda 11 105 116

21 Elisa 3 Bodiroga 14 103 117

22 corny 8 Holland 11 107 118

23 Wallace 3 Bodiroga 14 104 118

24 ALE11 5 Galanda 14 107 121

25 beautifulmenego 12 Galanda 7 114 121

26 CasbenoPresente 4 Galanda 15 107 122

27 bugo85 2 Bodiroga 15 107 122

28 Buc#13 13 Holland 6 120 126

29 ALE77 27 99 126

30 Mangusta 7 Carter 12 114 126

31 poz4ever 2 Galanda 17 111 128

32 Sheep85 -6 Bodiroga 25 103 128

33 Silver Surfer 4 Carter 15 113 128

34 tatanka 11 Holland 8 121 129

35 HairMike 6 Carter 13 119 132

36 freud 8 Galanda 11 121 132

37 marko89 -6 Mavrokefalidis 27 108 135

38 Federico 4 Holland 15 123 138

39 Deca 4 Galanda 15 125 140

40 Toxicity 5 Holland 14 128 142

41 Roberto 15 Cicciobello 4 140 144

42 Il Gladiatore 4 Holland 15 130 145

43 Paul The Rock 27 118 145

44 leso 1 Carter 18 127 145

45 Giai Phong 3 Galanda 16 132 148

46 alesszh -10 Hawkins 31 120 151

47 varesestar -3 Holland 24 129 153

48 Alex66 4 Holland 15 145 160

49 fonzie78 6 Holland 13 148 161

50 marko 27 144 171

51 marcolino 27 145 172

52 Mobilgirgi olè -10 Hawkins 31 148 179

53 uzzo 27 159 186

Per eventuali rimostranze, potete offrirmi una birra all'intervallo della prossima partita casalinga e in qualche modo qualche posizione si può sempre recuperare!

A presto!

Posted

Non posso confermare la tua classifica non essendo in grado di allinearmi.

Vorrei però segnalare che, se non erro, per Scafati bisogna penalissare Beautifulmenego ma l'abbuono non deve essere assegnato ad alcuno. Così ricordavo.

Guest Paul The Rock
Posted

Io ho inviato il mio pronostico della partita contro Roma a Luka qualche giorno prima della gara essendo impossibilitato a postare in quei giorni, purtroppo non so se l'ha letto in tempo per postarlo per me...

Posted

Se mi dici cosa avevi pronosticato per la partita contro Roma, provvedo a sistemare la mia classifica.

Ti ricordo comunque che questa classifica non è quella ufficiale e immagino che Luka terrà eventualmente conto della tua giocata al momento di comporre la classifica definitiva.

Ciao!

  • 2 weeks later...
Posted

Io ho inviato il mio pronostico della partita contro Roma a Luka qualche giorno prima della gara essendo impossibilitato a postare in quei giorni, purtroppo non so se l'ha letto in tempo per postarlo per me...

Tengo conto della tua giocata e di altre che mi sono arrivate via posta interna.

Ringrazio poi Buc#13 per la collaborazione nella classifica controllo la classifica con la tua e la integro con le ultime.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...