Jump to content

Recommended Posts

Posted
Siena ha vinto di 22 la supercoppa amichevole contro la Virtus Bologna :g[1]::doh[1]:

per quanto riguarda la lega2 Venezia è la mia favorita per il primo posto, e se Casale punta in alto NON può perdere di già in casa anche se contro Brindisi!!!

Da antologia gli stopponi rimediati da Pippa-Maggiolone !! :lol::lol:

Scusa Silver, ma quanno ce vo'........ :(;)

  • Replies 632
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted
Da antologia gli stopponi rimediati da Pippa-Maggiolone !! :doh[1]::g[1]:

Scusa Silver, ma quanno ce vo'........ :(:lol:

Se Penn non è all'altezza di Collins credo che i virtussini avranno di che preoccuparsi, nonostante la sconfitta "di misura" in supercoppa.

Posted
Da antologia gli stopponi rimediati da Pippa-Maggiolone !! :g[1]::lol:

Scusa Silver, ma quanno ce vo'........ :(;)

Certo, ci mancherebbe.

Però perchè parli al plurale? Mi pare che abbia preso 1 stoppata. Quindi singolare.

Comunque se valutiamo i comprimari in base alle loro prestazioni contro Siena, ho paura che pochi reggano l'urto. Forse pure quelli che normalmente comprimari non sono... :lol::doh[1]:;)

Posted
Certo, ci mancherebbe.

Però perchè parli al plurale? Mi pare che abbia preso 1 stoppata. Quindi singolare.

Comunque se valutiamo i comprimari in base alle loro prestazioni contro Siena, ho paura che pochi reggano l'urto. Forse pure quelli che normalmente comprimari non sono... :doh[1]::(:g[1]:

Maggioli è tornato in A1, bisognerebbe avvisarlo. La A2 è un altra cosa.

Hai ragione Silver,la stoppata a referto è una sola.

Guest Paul The Rock
Posted

In aiuto al pupillo di Silver mi sembra che Maggioli sia semi-inforunato e quindi sia indietro di condizione :(

Posted (edited)
Maggioli è tornato in A1, bisognerebbe avvisarlo. La A2 è un altra cosa.

Hai ragione Silver,la stoppata a referto è una sola.

Referto o no io ricordo Lavrinovic e Spazzolone.......

Edited by ROOSTERS99
Posted

domani Thomas torna in gruppo? meno male che era già abbastanza in forma prima di saltare queste partite per il fastidio al piede

Posted
ed ecco a voi la prima unofficial top 100 classifica marcatori del precampionato

Giocatore Punti Giocate Media

Aradori Pietro 177 10 17,70

Forbes Gary 122 7 17,43

Jamison Harold 122 7 17,43

Mazzarino Nicolas 188 11 17,09

Sakota Dusan 147 9 16,33

Lavrinovic Ksistof 49 3 16,33

Grundy Anthony 162 10 16,20

Sato Romain 178 11 16,18

Slay Ronald 158 10 15,80

Marquinhos Marcus De Sousa 172 11 15,64

Jones Jumaine 137 9 15,22

Neal Gary 148 10 14,80

Jackson Luke 177 12 14,75

Jones Fred 132 9 14,67

Green Marques 130 9 14,44

Amoroso Valerio 101 7 14,43

Troutman Chevon 183 13 14,08

Moss David 140 10 14,00

Acker Alex 137 10 13,70

Jeffers Othyus 123 9 13,67

Domercant Henry 150 11 13,64

Rowland Earl Jerrod 54 4 13,50

Brown Dee 175 13 13,46

Winston Kennedy 80 6 13,33

Poeta Giuseppe 93 7 13,29

Nelson DeMarcus 132 10 13,20

Brunner Greg 130 10 13,00

Jaaber Ibrahim 91 7 13,00

Finley Morris 129 10 12,90

Galanda Giacomo 102 8 12,75

Mc Intyre Terrell 140 11 12,73

Thomas Jobey 114 9 12,67

Ere Ebi 113 9 12,56

Hite Robert 123 10 12,30

Hurd LeRoy 145 12 12,08

Young Jesse 24 2 12,00

Kruger Kevin 95 8 11,88

Cinciarini Daniele 95 8 11,88

Motiejunas Donatas 95 8 11,88

Ortner Benjamin 141 12 11,75

Martin Cartier 116 10 11,60

Hackett Daniel 115 10 11,50

Reynolds J.R. 92 8 11,50

Wallace Charles Judson 114 10 11,40

Sangarè Yohann 125 11 11,36

Hoover Ryan 102 9 11,33

Morandais Michel 112 10 11,20

Jones Bobby 100 9 11,11

Eze Benjamin 122 11 11,09

Fajardo Diego 131 12 10,92

Brown Brandon 76 7 10,86

Leunen Maarten 130 12 10,83

Diener Drake 86 8 10,75

Bell Troy 64 6 10,67

Gigena Mario 84 8 10,50

Vukcevic Dusan 115 11 10,45

Salvi Joel 124 12 10,33

Di Bella Fabio 62 6 10,33

Filloy Demian 113 11 10,27

Hutson Andre 71 7 10,14

Garri Luca 101 10 10,10

Rocca Mason Richard 100 10 10,00

Antonutti Michele 90 9 10,00

Bowers Timothy Jermaine 80 8 10,00

Allred Lance 20 2 10,00

Akyol Cenk 78 8 9,75

Datome Luigi 68 7 9,71

Martinoni Nicolò 116 12 9,67

Nicevic Sandro 29 3 9,67

Hicks Michael 48 5 9,60

Koponen Petteri 103 11 9,36

Szewczyk Szymon 37 4 9,25

Markoishvili Manuchar 73 8 9,13

Williams Eric 27 3 9,00

Adeleke Andrew 18 2 9,00

Drobnjak Dragisa 62 7 8,86

Kavaliauskas Antanas 53 6 8,83

Porta Antonio 69 8 8,63

Nnamaka Oluoma 60 7 8,57

Smith Joe 85 10 8,50

Sklavos Vangelis 59 7 8,43

Zisis Nikolaos 25 3 8,33

Muurinen Kimmo 66 8 8,25

Petravicius Marijonas 41 5 8,20

Crosariol Andrea 49 6 8,17

Hall Mike 73 9 8,11

Gergati Lorenzo 64 8 8,00

Cusin Marco 16 2 8,00

Shaw Casey 71 9 7,89

Ivanov Dejan 47 6 7,83

Toure Hervè 47 6 7,83

Maciulis Jonas 39 5 7,80

Green Jerry 92 12 7,67

Van Rossom Sam 69 9 7,67

Lydeka Tautvydas 91 12 7,58

Soragna Matteo 68 9 7,56

Carraretto Marco 82 11 7,45

Minard Ricky 52 7 7,43

Plisnic Vanja 22 3 7,33

Mian Michele 87 12 7,25

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...