Jump to content

Recommended Posts

  • Replies 3.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

Santiddio, non ne abbiamo più nemmeno uno degli anni '70....come mi sento vecchia! :bye:

Posted

Ottimo!

Però Ti avviso già che Leasir e Roberto NON condivideranno qs.affermazione: :P;):lol: :lol:

9 - Andrea DE NICOLAO (play - 1991 - 1,85 - Ita)

andrea_denicolao.jpg▲- Investimento futuro del mercato estivo già pronto a essere un giocatore importante nel presente. Garantisce una regia vivace e promette che, quando entrerà in campo, non si limiterà a far rifiatare Green ma darà anche un cambio di ritmo alla squadra. Il talento c'è, la voglia anche: starà a lui salire di livello.

▼- Di taglia leggera, ha assaggiato la Serie A ma deve ancora calarsi del tutto nella categoria dopo essere stato una stella del settore giovanile. Ha il coraggio per andare fino in fondo, ma ad area piena potrebbe fare fatica; inoltre ha un tiro che va e viene.

Posted

Questa l'hai scritta per Silvia? :-D

9 - Bruno CERELLA (guardia-ala - 1986 - 1,94 - Arg/Ita)

Bruno_Cerella.jpgMal che vada in campo, spezzerà qualche cuore tra le tifose in tribuna (ma è fidanzatissimo).

:drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool:

Posted

Ottimo!

Però Ti avviso già che Leasir e Roberto NON condivideranno qs.affermazione: :P;):lol: :lol:

9 - Andrea DE NICOLAO (play - 1991 - 1,85 - Ita)

andrea_denicolao.jpg▲- Investimento futuro del mercato estivo già pronto a essere un giocatore importante nel presente. Garantisce una regia vivace e promette che, quando entrerà in campo, non si limiterà a far rifiatare Green ma darà anche un cambio di ritmo alla squadra. Il talento c'è, la voglia anche: starà a lui salire di livello.

▼- Di taglia leggera, ha assaggiato la Serie A ma deve ancora calarsi del tutto nella categoria dopo essere stato una stella del settore giovanile. Ha il coraggio per andare fino in fondo, ma ad area piena potrebbe fare fatica; inoltre ha un tiro che va e viene.

Un conto e' dire "che ha un tiro che va' e viene", un' altro e' dire come te :rolleyes: che fa' schifo al tiro da tre... :P

Posted

L' iphone fa di questi scherzi... Sul computer è tutto ok

maledetto sottobicchiere!!!!

Posted

beh diciamo che dopo il super pre-campionato, ora che siamo alla vigilia della vigilia del campionato, dubbi, preoccupazioni, incertezze incominciano ad affiorare. non nei confronti della nostra squadra, la migliore degli anni 2000, ma nei confronti degli altri...

mmilano è pesante, ma potenzialmente può soffrire di gigantismo.

siena si è indebolita, ma dopo lo scivolone in super-coppa, hanno triturato brindisi alla "vecchia maniera".

le merdacce sembrano meno tecniche ma più fisicate e hanno rotto il ghiaccio.

il resto non ho ancora capito come è messo, al netto che ci saranno 8/9 squadre da play off e le altre per la salvezza.

al campo l'ardua sentenza...

Posted (edited)

Secondo me ci giochiamo il 4º posto con Venezia, con la consapevolezza che una volta arrivati ai p.o. Non ci sarà nulla di scontato.

Purtroppo vedo Milano avanti a tutte (ma confido in scariolo) e Siena avrà voglia di dimostrare che non sono finiti...

"Quelli la" non vinceranno un cazzo, la supecoppa basta e avanza per i prossimi 15 anni

Edited by franz79
Posted

Anche quest'anno mi sono cimentato nel lavoro pressoché inutile di catalogare tutte le amichevoli pre-campionato.

Stavolta è stata dura, abbiamo battuto il record, arrivando a quota 113, con le 3 di ieri sera.

Vi propongo la sintesi di questi dati, affidandomi alla vostra intelligenza in quanto alla affidabilità di questi dati (possono esserci errori dovuti a semplice data insert) o alla significatività degli stessi (sono contenuti anche tutti gli scrimmage di cui è stato possibile reperire i dati). Quindi di mera curiosità si tratta, ma se uno non sa da che parte cominciare, per esempio, per fare un fantabasket, un'indicazione la può fornire, allo stesso modo in cui un tom tom aiuta a prendere la direzione giusta a chi non conosce una città ma porterebbe il frequentatore di quelle strade a correggerne la rotta...

Ordunque, partiamo dalla classifica marcatori dei 215 giocatori andati a segno:

Giocatore Squadra P G M

Clark Venezia 176 9 19,6

Thornton Sassari 115 6 19,2

Brown Siena 155 9 17,2

Aradori Cantù 51 3 17,0

Datome Roma 85 5 17,0

Diener D Sassari 85 5 17,0

Ignerski Sassari 34 2 17,0

Cinciarini D Montegranaro 181 11 16,5

Robinson Brindisi 115 7 16,4

Taylor ReggioE 128 8 16,0

Smith Bologna 141 9 15,7

Gibson Brindisi 108 7 15,4

Langford Milano 154 10 15,4

Diawara Venezia 138 9 15,3

Harris Cremona 151 10 15,1

Jackson Cremona 148 10 14,8

Diener T Sassari 58 4 14,5

Goss Roma 129 9 14,3

Robinson Biella 142 10 14,2

Czyz Roma 125 9 13,9

Hamilton Pesaro 124 9 13,8

Barbour Pesaro 82 6 13,7

Hasbrouck Bologna 95 7 13,6

Polonara Varese 145 11 13,2

Brackins Biella 131 10 13,1

Cinciarini A ReggioE 39 3 13,0

Burns Montegranaro 139 11 12,6

Mazzarino Cantù 100 8 12,5

Easley Sassari 100 8 12,5

Ere Varese 112 9 12,4

Smith Cantù 87 7 12,4

Hendrix Milano 124 10 12,4

Williams Venezia 124 10 12,4

Brooks Cantù 110 9 12,2

Poeta Bologna 24 2 12,0

Hardy Avellino 118 10 11,8

Cavaliero Pesaro 59 5 11,8

Banks Varese 59 5 11,8

Richardson Avellino 117 10 11,7

Green Varese 127 11 11,5

Taylor Roma 92 8 11,5

Slay Montegranaro 125 11 11,4

Moss Siena 102 9 11,3

Jurak Biella 113 10 11,3

Dunston Varese 124 11 11,3

Janning Siena 101 9 11,2

Chatfield Caserta 89 8 11,1

Hairston Milano 89 8 11,1

Zoroski Venezia 111 10 11,1

Warren Avellino 77 7 11,0

Viggiano Brindisi 33 3 11,0

Bourousis Milano 110 10 11,0

Szewczyk Venezia 33 3 11,0

Jeremic ReggioE 74 7 10,6

Amoroso Pesaro 94 9 10,4

Ebi Avellino 114 11 10,4

Fotsis Milano 103 10 10,3

Mavunga Biella 60 6 10,0

Minard Bologna 70 7 10,0

Gigli Bologna 50 5 10,0

Monroe Cantù 10 1 10,0

Kalve Milano 10 1 10,0

James ReggioE 30 3 10,0

Rocca Bologna 87 9 9,7

Jelovac Caserta 87 9 9,7

Sanikidze Siena 29 3 9,7

Sakota Varese 106 11 9,6

Markoishvili Cantù 19 2 9,5

Leunen Cantù 85 9 9,4

Kasun Siena 85 9 9,4

Akindele Caserta 55 6 9,2

Kemp Siena 64 7 9,1

Jones Roma 82 9 9,1

Shakur Avellino 18 2 9,0

Sacchetti Sassari 72 8 9,0

Rush Varese 27 3 9,0

Jonusas Caserta 80 9 8,9

Andrews Montegranaro 61 7 8,7

Brunner ReggioE 26 3 8,7

Huff Cremona 43 5 8,6

Ndoja Brindisi 17 2 8,5

Sinica Varese 68 8 8,5

Young Venezia 85 10 8,5

Silins ReggioE 67 8 8,4

Mack Pesaro 75 9 8,3

Lawal Roma 75 9 8,3

Johnson A Cremona 83 10 8,3

Jaramaz Biella 81 10 8,1

Antonutti ReggioE 47 6 7,8

Urbutis ReggioE 39 5 7,8

Slanina ReggioE 62 8 7,8

Kotti Cremona 38 5 7,6

Wise Caserta 53 7 7,6

Porzingis Cremona 53 7 7,6

Fultz Brindisi 52 7 7,4

Vitali Bologna 22 3 7,3

Moraschini Bologna 65 9 7,2

Dragovic Avellino 56 8 7,0

Amato Milano 7 1 7,0

Stipanovic Cremona 68 10 6,8

Di Bella Montegranaro 68 10 6,8

Chryisikopoulos Biella 47 7 6,7

Ruini Cremona 73 11 6,6

Grant Brindisi 46 7 6,6

Tabu Cantù 13 2 6,5

Bartoli Milano 13 2 6,5

Michelori Caserta 58 9 6,4

Cervi ReggioE 51 8 6,4

Crow Avellino 70 11 6,4

Laganà Biella 19 3 6,3

Marigney Pesaro 19 3 6,3

Eze Siena 56 9 6,2

Johnson L Avellino 62 10 6,2

Nikolaidis Brindisi 31 5 6,2

Lorant Roma 31 5 6,2

Fantoni Venezia 55 9 6,1

Zerini Brindisi 42 7 6,0

Johnson K Montegranaro 60 10 6,0

Bowers Venezia 30 5 6,0

Basile Milano 59 10 5,9

Steele Montegranaro 59 10 5,9

Stipcevic Milano 35 6 5,8

Devecchi Sassari 45 8 5,6

Spinelli Avellino 50 9 5,6

Moore Biella 50 9 5,6

Traini Pesaro 50 9 5,6

Maresca Caserta 49 9 5,4

Crosariol Pesaro 49 9 5,4

Ress Siena 49 9 5,4

Abass Awudu Cantù 38 7 5,4

Vanuzzo Sassari 43 8 5,4

Melli Milano 32 6 5,3

Mordente Caserta 41 8 5,1

Raspino Biella 40 8 5,0

Magarity Biella 20 4 5,0

Vitali Cremona 10 2 5,0

Pinton Sassari 15 3 5,0

Cook Milano 48 10 4,8

Rosselli Venezia 48 10 4,8

Mavreides Avellino 43 9 4,8

Cukinas Cantù 43 9 4,8

D'Ercole Roma 43 9 4,8

De Nicolao Varese 43 9 4,8

Gentile Caserta 14 3 4,7

Giachetti Milano 45 10 4,5

Mazzola Montegranaro 44 10 4,4

Filloy ReggioE 35 8 4,4

Diliegro Sassari 30 7 4,3

Talts Varese 17 4 4,3

Di Giuliomaria Cantù 29 7 4,1

Imbrò Bologna 37 9 4,1

Johnson Varese 37 9 4,1

Cusin Cantù 8 2 4,0

Bryan Roma 8 2 4,0

Hackett Siena 16 4 4,0

Scott Cantù 27 7 3,9

Bernardini Cantù 19 5 3,8

Gaddefors Bologna 34 9 3,8

Flamini Pesaro 34 9 3,8

Reynolds Brindisi 11 3 3,7

Carraretto Siena 33 9 3,7

Biligha Avellino 40 11 3,6

Chiotti Milano 14 4 3,5

Fernandez Milano 7 2 3,5

Spissu Sassari 22 7 3,1

Simmons Brindisi 9 3 3,0

Gentile Milano 3 1 3,0

Mariani ReggioE 6 2 3,0

Kangur Siena 9 3 3,0

Cardinali Pesaro 16 6 2,7

Veccia ReggioE 21 8 2,6

Binetti Sassari 18 7 2,6

Cazzaniga Cremona 22 9 2,4

Akepsemaidis Varese 12 5 2,4

Cefarelli Caserta 20 9 2,2

Campani Montegranaro 20 9 2,2

Conti Cremona 17 8 2,1

Castelli Cremona 19 9 2,1

Formenti Brindisi 6 3 2,0

Lottici Cremona 2 1 2,0

Defante ReggioE 4 2 2,0

Marulli Cantù 11 6 1,8

Milosevic Brindisi 8 5 1,6

Rosato Brindisi 8 5 1,6

Tommasiello Caserta 8 5 1,6

Tsiarias Milano 11 7 1,6

Del Brocco Bologna 3 2 1,5

Magro Venezia 9 6 1,5

Piunti Montegranaro 10 7 1,4

Chiacig Biella 7 5 1,4

Laguzzi Sassari 7 5 1,4

Rullo Bologna 4 3 1,3

Rasic Siena 4 3 1,3

De Vico Biella 5 4 1,3

Bertoglio Varese 10 9 1,1

Panzini Montegranaro 12 11 1,1

Pacella Brindisi 2 2 1,0

Buljan Cantù 4 4 1,0

Amici Pesaro 5 5 1,0

Mialich Venezia 5 5 1,0

Marzaioli Caserta 7 8 0,9

Uglietti Biella 6 8 0,8

Candussi Venezia 6 8 0,8

Cuccarolo Biella 5 7 0,7

Iurato Avellino 6 9 0,7

Tonolli Roma 3 5 0,6

Gorrieri Roma 4 7 0,6

Marconato Milano 1 2 0,5

Tambone Roma 3 6 0,5

Landi Bologna 2 5 0,4

Boisa Siena 2 5 0,4

Lechthaler Siena 3 8 0,4

Perini Montegranaro 2 6 0,3

Deguara ReggioE 1 3 0,3

Balanzoni Varese 2 9 0,2

Questa la classifica per squadre:

Squadra Giocate Vinte Perse %

Varese 11 11 0 100%

Cantù 9 8 1 89%

Cremona 10 7 3 70%

ReggioE 9 6 3 67%

Montegran 11 7 4 64%

Siena 10 6 4 60%

Venezia 10 6 4 60%

Avellino 12 6 6 50%

Milano 10 5 5 50%

Roma 9 4 5 44%

Sassari 8 3 5 38%

Biella 11 4 7 36%

Bologna 11 4 7 36%

Brindisi 9 3 6 33%

Caserta 9 3 6 33%

Pesaro 9 2 7 22%

Questa la classifica per squadre nei confronti diretti con squadre della serie A:

Squadra vsAG vsAV vsAP %vsA

Varese 7 7 0 100%

Cantù 3 3 0 100%

Siena 2 2 0 100%

Roma 6 4 2 67%

Sassari 3 2 1 67%

Avellino 8 5 3 63%

ReggioE 6 3 3 50%

Biella 9 4 5 44%

Brindisi 7 3 4 43%

Montegran 7 3 4 43%

Milano 5 2 3 40%

Bologna 6 2 4 33%

Venezia 6 2 4 33%

Caserta 7 2 5 29%

Cremona 4 1 3 25%

Pesaro 6 1 5 17%

Per finire ecco tutte le partite considerate, con data, luogo di svolgimento, risultato, top scorer ed eventuali note

25-ago Cantù Cantù Vacallo 73 41 Abass 11

25-ago Bologna Bologna Ferrara 70 63 (Smith 16) solo top scorer, tabellini introvabili

25-ago Piacenza Siena Torino 82 51 (Eze, Brown e Janning 12) solo top scorer, tabellini introvabili

28-ago Montegranaro Montegranaro Ferentino 81 68 Slay 19

28-set Bormio Avellino Unics Kazan 53 78 Ebi 14

29-ago Cantù Cantù Treviglio 84 59 Brooks 17

29-ago Bormio Siena Avellino 75 65 Janning 24, Richardson 12

30-ago Bologna Bologna Avellino 77 68 () tabellini introvabili

30-ago Alzano L. Milano Biella 102 85 Langford 16 solo tabellini MI

30-ago Bormio Varese Galatasaray 81 65 Dunston 16

30-ago Bibbiano ReggioE Biancoblù 77 62 Taylor 17

31-ago Carisolo Cremona Trento 65 57 Harris 16

31-ago Bormio Siena Galatasaray 82 87 Brown 28

01-set Bormio Varese Roma 83 67 Ere 16, Goss 21

01-set Cantù Cantù Biella 68 65 Brooks 25, Robinson 15

01-set Benevento Avellino Napoli 78 73 Spinelli e Johnson 15

01-set Benevento Caserta Scafati 66 75 Chatfield 16

01-set Ferentino Brindisi Ferentino 86 92 () tabellini introvabili

01-set Tolentino Montegranaro Jesi 47 46 Slay 15 Metà partita: considerata vittoria singola

01-set Tolentino Montegranaro Recanati 43 39 Andrews 12 Metà partita: considerata vittoria singola

02-set Benevento Caserta Napoli 71 69 Jelovac 15

02-set Benevento Avellino Scafati 76 79 Hardy 20

02-set Castelnovo Nè Monti ReggioE Biella 80 82 Taylor 18, Robinson 20

02-set Frosinone Brindisi Veroli 66 74 Gibson 13

02-set Bormio Siena Galatasaray 77 67 Brown e Moss 15

03-set Bormio Roma Galatasaray 68 74 Taylor 15

04-set Bormio Cantù Banvit 92 64 Smith 26

04-set Bormio Roma Mariupol 84 88 Goss 32

05-set San Bonifacio Cremona Verona 75 58 Jackson 14

05-set Lille Siena Gravelines 83 91 Kemp e Janning 19

05-set Senigallia Montegranaro Pesaro 60 57 Cinciarini 17, Hamilton 15

05-set Gorla Maggiore Varese Brescia 86 55 Sakota 16

05-set Sassari Sassari Galatasaray 77 88 Easley 19

05-set Reggio Emilia ReggioE Milano 90 87 Taylor 26, Langford 23

06-set Falcade Venezia Trieste 89 87 Williams 21

06-set Gravelines Siena Gravelines 81 82 Brown 29

06-set Brindisi Brindisi Caserta 97 53 Gibson 26, Chatfield 11

06-set Modena Bologna CSKA Mosca 61 70 Minard 15

06-set Bormio Cantù Spartak SP 63 56 Mazzarino e Brooks 15

07-set Matera Montegranaro Matera 79 69 Burns 22

08-set Modena ReggioE Bologna 83 82 Taylor 29, Hasbrouck 25

08-set Modena Venezia Milano 92 88 Diawara 26, Langford 18

08-set Desio Cremona CSKA Mosca 60 56 Harris 16

08-set Desio Varese Biella 91 65 Ere 14, Brackins 14

08-set Sassari Pesaro Galatasaray 48 79 Hamilton 21

08-set Sassari Sassari Samara 67 72 Thornton 21

08-set Trani Avellino Caserta 71 56 Ebi 17, Jelovac 16

08-set Trani Montegranaro Brindisi 77 63 Cinciarini 27, Robinson 24

08-set Sondrio Cantù Mariupol 60 76 Mazzarino 14

09-set Modena Milano Bologna 83 62 Hairston 19, Smith 17

09-set Modena Venezia ReggioE 77 51 Clark e Rosselli 14, Taylor 11

09-set Desio Biella CSKA Mosca 66 77 Jurak 18

09-set Desio Varese Cremona 77 71 Green 17, Harris 23

09-set Trani Caserta Brindisi 70 57 Mordente 17, Fultz 16

09-set Trani Avellino Montegranaro 65 61 Hardy 12, Burns 16.

09-set Sassari Sassari Pesaro 71 64 Thornton e Easley 16, Hamilton 19

09-set Roma Roma Fenerbahce 74 82 Jones 17

12-set Trapani Varese Bologna 61 51 Green 19, Smith 14

12-set Siena Siena Fenerbahce 89 61 Janning 21

12-set Avellino Avellino Ferentino 86 90 Crow 17

12-set Cantù Cantù Cremona 78 75 Mazzarino 23, Jackson 24

12-set Casale Monferrato Biella Casale Monf. 71 78 Brackins 18

12-set San Stino Venezia Samara 82 75 Diawara 22

12-set Sassari Sassari Olympiakos 87 106 Thornton 22

13-set Pesaro Pesaro Samara 68 67 Amoroso 18

14-set Cagliari Siena Lubiana 70 51 Moss 16

14-set Cagliari Sassari Fenerbahce 85 69 Easley 19

14-set Caorle Bologna Milano 67 62 Rocca 14, Hendrix 13

14-set Caorle Cantù Braunschweig 89 79 Mazzarino 20

15-set Caorle Milano Braunschweig 105 78 Langford 28

15-set Caorle Cantù Bologna 73 71 Aradori 19, Poeta 14

15-set Cagliari Siena Olympiakos 67 71 Brown 14

15-set Cagliari Sassari Lubiana 64 79 Diener D. e Sacchetti 15

15-set Porto S. Elpidio Varese Pesaro 84 68 Ere 17, Hamilton 18

15-set Porto S. Elpidio Montegranaro Brindisi 62 67 Cinciarini 18, Gibson 21

15-set Caserta Avellino Venezia 75 61 Richardson 18, Clark e Williams 17

15-set Caserta Caserta Roma 76 70 Chatfield 20, Lawal 16

15-set Alba Biella ReggioE 67 66 Mavunga e Brackins 15

16-set Porto S. Elpidio Montegranaro Pesaro 71 83 Cinciarini 15, Amoroso 20

16-set Porto S. Elpidio Varese Brindisi 88 73 Polonara 22, Robinson 15

16-set Caserta Roma Venezia 86 84 Datome 21, Clark 33

16-set Caserta Caserta Avellino 67 71 Jonusas 13, Hardy 20

16-set Biella Biella Cremona 59 54 Robinson 18, Huff 10

18-set Logrono Milano Tau 85 89 Langford 18

18-set Cremona Cremona Forlì 82 67 Jackson 20

19-set Roma Roma Montegranaro 89 55 Taylor 18, Burns 19

19-set Firenze Siena Pesaro 87 69 Kasun 20, Barbour 17

19-set Logrono Milano Logrono 87 64 Langford 19

19-set Malnate Varese Biella 89 74 Ere 24, Robinson 18

19-set Reggio Emilia ReggioE Venezia 81 68 Jeremic, Antonutti e Cinciarini 11,

20-set Bandirma Banvit Bologna 79 77 Smith 26

21-set Bandirma Bologna Galatasaray 74 76 Hasbrouck 22

21-set Vitoria Caja Laboral Milano 77 75 Bourusis 25

22-set Bandirma Bologna Kuban 89 62 Vitali 22

22-set Forlì ReggioE Forlì 74 61 Jeremic 14

22-set Ancona Biella Pesaro 88 82 Robinson 21, Barbour 25

22-set Ancona Montegranaro Francoforte 74 64 Cinciarini e Slay 17

22-set Avellino Avellino Brindisi 74 62 Richardson 13, Robinson 12

22-set Avellino Caserta Roma 58 74 Wise 13, Datome 20

22-set Sassari Sassari Venezia 107 105 Thornton 25, Clark 23

22-set Sassari Cremona Dnipro 72 58 Jackson 26

22-set Varese Varese Astana 83 65 Polonara 20

23-set Sassari Sassari Cremona 82 93 Ignerski 17, Harris 31

23-set Sassari Venezia Dnipro 103 97 Clark 47

23-set Varese Varese Alba Berlino 74 73 Dunston 17

23-set Avellino Avellino Roma 59 67 Dragovic 12, Goss e Datome 14

23-set Avellino Brindisi Caserta 81 54 Robinson 20, Akindele 12

23-set Ancona Montegranaro Biella 84 79 Cinciarini 26, Jaramaz 18

23-set Ancona Pesaro Francoforte 68 70 Barbour 14

23-set Mantova ReggioE Verona 95 73 Cinciarini 16

26-set Castellanza Milano Lugano 89 64 Fotsis 13

26-set Cremona Cremona Vacallo 90 61 Johnson 17

26-set Venezia Venezia Lubiana 59 46 Diawara 23

Naturalmente, se qualcuno mi dà del pazzo, verrà querelato seduta stante e farà la fine di Sallusti :rolleyes:

Posted

Si confermano in pieno i dati stra-positivi del nostro precampionato....

.....che magari non significano nulla per il futuro (magari) ma che tuttavia ci

hanno ridato un entusiasmo del insperato !

Dai che si comincia ...........

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...